| Technische Daten | Ultratherm |
| Kantenausbildung | Nut + Feder |
| Dicke (mm) | 50 / 60 / 80 / 100 / 120 |
| Länge x Breite (mm) | 1780 x 600 |
| Deckmaß, Länge x Breite (mm) | 1760 x 572 (1,01 m²) |
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 1,07 |
| Gewicht pro Platte (kg) | 10,2 / 12,2 /,16,2 / 20,3 / 24,4 |
| Gewicht pro m2 (kg) | 9,5 / 11,4 / 15,2 / 19 / 22,8 |
| Platten pro Palette (Stk.) | 40 / 34 / 26 / 20 / 18 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 42,72 / 36,31 / 27,77 / 21,36 / 19,22 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 440 |
| Rohdichte (kg/m³) | 190 |
| Wärmeleitfähigkeit Nennwert lD (W/mK) | 0,043 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit l * (W/mK) | 0,046 |
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD (m²K/W) | 1,2 / 1,45 / 1,9 / 2,35 / 2,8 |
| Dampfdiffusion (m) | 3 |
| sd-Wert (m) | 0,15 / 0,18 / 0,24 / 0,30 / 0,36 |
| Druckspannung/Druckfestigk. (kPa) | |
| Zugfestigkeit senkr. zur Plattenebene (kPa) | |
| Strömungswiderstand (kPa·s/m3) | |
| kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m2) | |
| spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 |
| Brandverhalten: Euroklasse nach DIN EN 13501-1 | E |
| Baustoffklasse nach DIN 4102: | B 2 |
Bezeichnung: WF-EN13171-T4-WS1,0-CS(10/Y)100-TR50-MU3-AF100
* Zul. Nr. 23.15-1404
Entsorgung: Altholzkategorie A2; Abfallschlüsselnummern nach AVV:
030105;170201