| für aussen und innen | Verbrauch/m2 |
Verpackungseinheit | EUR
netto zuzügl. MwSt |
|||
| |
||||||
| Verklebung | ca.
4,0 kg |
25
kg |
pro
kg |
1,05
|
||
| Querspachtelung (mit 4 mm Zahntraufel) | ca. 2,5 kg | |||||
| Armierung | ca. 2,5 kg | |||||
| bei einschichtiger Armierungsspachtelung | ca. 5,0 kg | |||||
| |
||||||
| Breite 1,1 m | 1
lfm. |
50 lfm. | pro lfm. | 3,05
|
||
| |
||||||
0,5
kg |
18 kg | pro kg | 7,55
|
|||
| |
||||||
0,35
kg |
25 kg | pro kg | 3,50 |
|||
| |
||||||
| |
||||||
| 1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,0 kg | 25 kg | pro kg | 1,35 | ||
| 2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,5 kg | 25 kg | 1,25 | |||
| 3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 3,5 kg | 25 kg | 1,25 | |||
| 1,5 mm Korn (Rillenputz) | 2,0 kg | 25 kg | pro kg | 1,35 | ||
| 2,0 mm Korn (Rillenputz) | 2,5 kg | 25 kg | 1,25 | |||
| 3,0 mm Korn (Rillenputz) | 3,5 kg | 25 kg | 1,25 | |||
| Bei Angabe der NCS-Nr.
sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert |
Zuschlag |
pro kg |
0,55
|
|||
| |
||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr. |
15
ltr. |
pro
ltr. |
6,50
|
||
| Bei
Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert
|
Zuschlag
|
pro
ltr. |
0,90 |
|||
| |
||||||
| für exponierte Lagen Pilz- /Algenvorbeugend eingestellt | ||||||
| bei einmaligem Anstrich | 0,3
ltr. |
15
ltr. |
pro
ltr. |
9,05
|
||
| Bei
Angabe der NCS-Nr. sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert
|
Zuschlag
|
pro
ltr. |
0,70 |
|||
| für aussen und innen | Verbrauch/m2 |
Verpackungseinheit | EUR
netto zuzügl. MwSt |
||
| Verklebung | ca. 4,0 kg | 25 kg | pro kg | 1,05 | |
| Querspachtelung (mit 4 mm Zahntraufel) | ca. 2,5 kg | ||||
| Armierung | ca. 2,5 kg | ||||
| bei einschichtiger Armierungsspachtelung | ca. 5,0 kg | ||||
| |
|||||
| |
|||||
| Breite 1,0 m | 1,1 lfm. | 50 lfm. | pro lfm. | 2,75 | |
| |
|||||
| |
|||||
| 0,5 kg | 20 kg | pro kg | 6,65 | ||
| |
|||||
| |
|||||
| 0,25 kg | 25 kg | pro kg | 3,85 | ||
| |
|||||
| |
|||||
| 1,5 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,5 kg | 25 kg | pro kg | 2,95 | |
| 2,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 2,9 kg | 25 kg | 2,95 | ||
| 3,0 mm Korn (Vollabrieb/Kratzputz) | 4,1 kg | 25 kg | 2,95 | ||
| 1,5 mm Korn (Rillenputz) | 2,5 kg | 25 kg | pro kg | 2,95 | |
| 2,0 mm Korn (Rillenputz) | 2,9 kg | 25 kg | 2,95 | ||
| 3,0 mm Korn (Rillenputz) | 4,1 kg | 25 kg | 2,95 | ||
| Bei Angabe der NCS-Nr.
sind auch andere Farbtöne lieferbar, Hellbezugswert |
Zuschlag | pro kg | 0,35 | ||