GUTEX Thermoroom
| Technische Daten | Thermoroom | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 3) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 1200 | ||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 500 | ||||||||||||||||||||
| Nenndicke (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | |||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 6,2 | 7,8 | ||||||||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 2,6 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 13 | ||||||||||||||||
| Platten pro Palette | 108 | 54 | 36 | 26 | 22 | ||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 64,8 | 32,40 | 21,60 | 15,60 | 13,20 | ||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 190 | ||||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 130 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,038 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,040 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,11 | 2,63 | ||||||||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | ||||||||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,06 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,3 | ||||||||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 50 | ||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | zg | ||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
|||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | zg | ||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||||||||||||||||
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
