GUTEX Thermoinstal
| Technische Daten | Thermoinstal | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 3) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 1250 | ||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 600 | ||||||||||||||||||||
| Nenndicke (mm) | 50 | ||||||||||||||||||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | |||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,75 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 5,6 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 7,5 | ||||||||||||||||||||
| Platten pro Palette | 84 | ||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 63 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 500 | ||||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 150 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,039 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,042 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 1,28 | ||||||||||||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 1,19 | ||||||||||||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | zg | ||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
|||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | zg | ||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||||||||||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
