5. HOLZBALKENDECKE
5.1. ZEMENTESTRICH
- Neubau und Sanierung
- Rohdecke
- 5.1 Zementestrich
- 5.2 Gussasphalt
- 5.3 Verlegeplatte/Trockenestrichelement
- 5.4 Massivdielenboden
5.1.1 Zementestrich, offene Balkenlage
Aufbau:
- Zementestrich 50 mm
- Feuchteschutzfolie
- GUTEX Dämmschicht
- Rieselschutzpapier
- Sichtschalung
- Rohdecke 1
Ausschreibung:
| Dämmschicht (mm) | Aufbauhöhe (mm) | U-Wert (W/m2K) | Normtrittschallpegel Ln,w(dB) | Trittschall- verbesserungsmaß ΔLn,w(dB) | |
| GUTEX Thermosafe-wd | 40 | 90 | 0,67 | ||
| 60 | 110 | 0,51 | |||
| 80 | 130 | 0,41 | |||
| 100 | 150 | 0,34 | |||
| 120 | 170 | 0,29 | |||
| 140 | 190 | 0,26 | |||
GUTEX Thermofloor |
21/20 | 70 | 0,98 | ||
| 31/30 | 80 | 0,79 | 79 | 10 | |
| 2x21/20 | 90 | 0,67 | |||
| 2x31/30 | 110 | 0,51 | |||
| 21/20+31/30 | 100 | 0,58 | 75 | 10 |
5.1.2 Zementestrich, halboffene Balkenlage
Aufbau:
- Zementestrich 50 mm
- Feuchteschutzfolie
- GUTEX Dämmschicht
- Rieselschutzpapier
- Sichtschalung
- Rohdecke 2
Ausschreibung:
| Dämmschicht (mm) | Aufbauhöhe (mm) | U-Wert (W/m2K) | Normtrittschallpegel Ln,w(dB) | Trittschall- verbesserungsmaß ΔLn,w(dB) | |
| GUTEX Thermosafe-wd | 40 | 90 | 0,26 | ||
| 60 | 110 | 0,23 | |||
| 80 | 130 | 0,21 | |||
| 100 | 150 | 0,19 | |||
| 120 | 170 | 0,17 | |||
| 140 | 190 | 0,16 | |||
GUTEX Thermofloor |
21/20 | 70 | 0,30 | 50* | 11* |
| 31/30 | 80 | 0,28 | |||
| 2x21/20 | 90 | 0,26 | 48* | 15* | |
| 2x31/30 | 110 | 0,23 | |||
| 21/20+31/30 | 100 | 0,25 |
* in Verbindung mit einer 50 mm Kalksplitschüttung unter GUTEX Thermofloor
5.1.3 Zementestrich, geschlossene Balkenlage
Aufbau:
- Zementestrich 50 mm
- Feuchteschutzfolie
- GUTEX Dämmschicht
- Rieselschutzpapier
- Rohdecke 3
Ausschreibung:
| Dämmschicht (mm) | Aufbauhöhe (mm) | U-Wert (W/m2K) | Normtrittschallpegel Ln,w(dB) | Trittschall- verbesserungsmaß ΔLn,w(dB) | |
| GUTEX Thermosafe-wd | 40 | 90 | 0,25 | ||
| 60 | 110 | 0,22 | |||
| 80 | 130 | 0,20 | |||
| 100 | 150 | 0,18 | |||
| 120 | 170 | 0,17 | |||
| 140 | 190 | 0,16 | |||
GUTEX Thermofloor |
21/20 | 70 | 0,28 | 62* | 11* |
| 31/30 | 80 | 0,26 | |||
| 2x21/20 | 90 | 0,25 | |||
| 2x31/30 | 110 | 0,22 | 60 (48*) | 15 | |
| 21/20+31/30 | 100 | 0,23 |
* Unterschicht: 2x GKB 12,5 mm an Federschiene
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57