Dach
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,20 W/m2K
1.7.1 offene Balkenlage
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Luftdichtung/ Dampfbremse feuchtevariabel
- Sichtschalung
- Sichtbalkenlage
1.7.2 Massivholzdecke
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Luftdichtung/ Dampfbremse feuchtevariabel
- Massivholzdeckenelement
1.7.3 Beton, Blechdach
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Abdichtungsbahn
- Beton/Blech
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 200* | 0,20 | 15,2 |
| 220* | 0,18 | 16,4 |
| 240* | 0,17 | 17,7 |
| 260* | 0,15 | 18,9 |
| 280* | 0,14 | 20,2 |
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 160 | 0,20 | 20,2 |
| 180* | 0,18 | 21,4 |
| 200* | 0,17 | 22,7 |
| 220* | 0,15 | 23,9 |
| 240* | 0,14 | 25,2 |
| 260* | 0,13 | 26,5 |
| 280* | 0,13 | 27,7 |
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 200* | 0,20 | 17,2 |
| 220* | 0,18 | 18,5 |
| 240* | 0,17 | 19,7 |
| 260* | 0,16 | 21,0 |
| 280* | 0,14 | 22,2 |
* zweilagige Verlegung
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
