1. DACH
1.3 SANIERUNG VON INNEN
- Konstruktionen für das Dach
- 1.1 Vollsparrendämmung Neubau
- 1.2 Aufdachdämmung Neubau/Sanierung
- 1.3 Sanierung von innen
- 1.4 Sanierung von außen
- 1.5 Flachdach
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
1.3.1 Zwischensparrendämmung
Aufbau:
- Bestehende Ziegellattung
- Bestehende Konterlattung
- Bestehende Schalung mit Bitumenbahn
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- GUTEX Multitherm mit Nut und Feder
- Dampfbremse/ Luftdichtung, feuchtevariabel
- Lattung
- Bekleidung
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) |
| 20 | 160 | 0,23 | 9,7 | ≤ 49 |
| 180 | 0,21 | 10,4 | ||
| 40 | 140 | 0,23 | 10,0 | |
| 160 | 0,21 | 10,7 | ||
| 180 | 0,19 | 11,4 | ||
| 200 | 0,18 | 12,1 | ||
| 60 | 120 | 0,23 | 10,5 | |
| 140 | 0,21 | 11,2 | ||
| 160 | 0,19 | 11,8 | ||
| 180 | 0,18 | 12,5 | ||
| 200 | 0,16 | 13,3 | ||
| 80 | 120 | 0,20 | 11,7 | |
| 140 | 0,19 | 12,3 | ||
| 160 | 0,17 | 13,0 | ||
| 180 | 0,16 | 13,7 | ||
| 200 | 0,15 | 14,5 | ||
| 100 | 120 | 0,19 | 12,9 | |
| 140 | 0,17 | 13,6 | ||
| 160 | 0,16 | 14,3 | ||
| 180 | 0,15 | 15,0 | ||
| 200 | 0,14 | 15,7 | ||
| 120 | 120 | 0,17 | 14,1 | |
| 140 | 0,16 | 14,8 | ||
| 160 | 0,15 | 15,5 | ||
| 180 | 0,14 | 16,2 | ||
| 200 | 0,13 | 16,9 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW , R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
1.3.2 Zwischensparrendämmung
Aufbau:
- Bestehende Ziegellattung
- Lattung an Sparren
- GUTEX Multiplex-top 22 mm zwischen den Sparren
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- OSB-Platte
- GUTEX Thermoroom
- Lehmputzbeschichtung
Ausschreibung:
| GUTEX Thermoroom (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) |
| 40 | 120 | 0,23 | 12,3 | 46 |
| 140 | 0,21 | 13,0 | ||
| 160 | 0,19 | 13,7 | ||
| 180 | 0,18 | 14,4 | ||
| 200 | 0,17 | 15,1 | ||
| 60 | 100 | 0,23 | 12,9 | |
| 120 | 0,21 | 13,6 | ||
| 140 | 0,19 | 14,2 | ||
| 160 | 0,18 | 14,9 | ||
| 180 | 0,16 | 15,6 | ||
| 200 | 0,15 | 16,3 | ||
| 80 | 80 | 0,22 | 13,5 | |
| 100 | 0,20 | 14,1 | ||
| 120 | 0,19 | 14,7 | ||
| 140 | 0,17 | 15,4 | ||
| 160 | 0,16 | 16,0 | ||
| 180 | 0,15 | 16,7 | ||
| 200 | 0,14 | 17,1 | ||
| 100 | 80 | 0,20 | 14,7 | |
| 100 | 0,19 | 15,2 | ||
| 120 | 0,17 | 15,9 | ||
| 140 | 0,16 | 16,5 | ||
| 160 | 0,15 | 17,2 | ||
| 180 | 0,14 | 17,9 | ||
| 200 | 0,13 | 18,6 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW , R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
1.3.3 Zwischensparrendämmung
Aufbau:
- Bestehende Ziegellattung
- Lattung an Sparren
- GUTEX Multiplex-top 22 mm
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
- GUTEX Multitherm mit Nut und Feder
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Lattung
- Bekleidung
Ausschreibung:
| GUTEX Thermoroom (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K)1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) |
| 40 | 120 | 0,24 | 9,3 | ≤ 47 |
| 140 | 0,22 | 10,0 | ||
| 160 | 0,20 | 10,7 | ||
| 180 | 0,18 | 11,4 | ||
| 200 | 0,17 | 12,1 | ||
| 60 | 100 | 0,24 | 9,8 | |
| 120 | 0,22 | 10,4 | ||
| 140 | 0,20 | 11,1 | ||
| 160 | 0,18 | 11,8 | ||
| 180 | 0,17 | 12,5 | ||
| 200 | 0,16 | 13,2 | ||
| 80 | 80 | 0,23 | 10,3 | |
| 100 | 0,21 | 11,0 | ||
| 120 | 0,19 | 11,6 | ||
| 140 | 0,18 | 12,3 | ||
| 160 | 0,17 | 13,0 | ||
| 180 | 0,16 | 13,7 | ||
| 200 | 0,15 | 14,4 | ||
| 100 | 80 | 0,21 | 11,5 | |
| 100 | 0,19 | 12,2 | ||
| 120 | 0,18 | 12,8 | ||
| 140 | 0,17 | 13,5 | ||
| 160 | 0,15 | 14,2 | ||
| 180 | 0,14 | 14,9 | ||
| 200 | 0,14 | 15,7 | ||
| 120 | 80 | 0,19 | 12,8 | |
| 100 | 0,18 | 13,4 | ||
| 120 | 0,16 | 14,1 | ||
| 140 | 0,15 | 14,8 | ||
| 160 | 0,14 | 15,5 | ||
| 180 | 0,14 | 16,2 | ||
| 200 | 0,13 | 16,9 |
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW , R= Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57