2. AUßENWAND
2.6 SANIERUNG FERTIGHAUS
Anforderungen gemäß EnEV 2009: U-Wert ≤ 0,24 W/m²K
2.6.1 Putzfassade
Aufbau:
- Bestehende Gipskartonplatte
- Bestehende Spanplatte
- Bestehende PE-Folie
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzständern
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermofibre/ Thermoflex zwischen Holzständer (mm) | GUTEX Thermowall/-gf (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 140 | 40 | 0,23 | 10,5 |
| 60 | 0,21 | 12,0 | |
| 80 | 0,19 | 13,3 | |
| 100 | 0,17 | 14,6 | |
| 120 | 0,16 | 15,9 | |
| 140 | 0,15 | 17,2 | |
| 160 | 0,14 | 18,5 | |
| 160 | 40 | 0,21 | 11,2 |
| 60 | 0,19 | 12,7 | |
| 80 | 0,17 | 14,0 | |
| 100 | 0,16 | 15,3 | |
| 120 | 0,15 | 16,6 | |
| 140 | 0,14 | 17,9 | |
| 160 | 0,13 | 19,2 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
Anforderungen gemäß EnEV 2009: U-Wert ≤ 0,24 W/m²K
2.6.2 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- Bestehende Gipskartonplatte
- Bestehende Spanplatte
- Bestehende PE-Folie
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzständern
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Fassade
Ausschreibung:
| GUTEX Thermofibre/ Thermoflex zwischen Holzständer (mm) | GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 140 | 40 | 0,23 | 10,2 |
| 60 | 0,20 | 11,5 | |
| 80 | 0,19 | 12,9 | |
| 100 | 0,17 | 14,1 | |
| 120 | 0,16 | 15,4 | |
| 140 | 0,15 | 16,6 | |
| 160 | 0,14 | 17,8 | |
| 160 | 40 | 0,21 | 10,9 |
| 60 | 0,19 | 12,2 | |
| 80 | 0,17 | 13,6 | |
| 100 | 0,16 | 14,8 | |
| 120 | 0,15 | 16,1 | |
| 140 | 0,14 | 17,3 | |
| 160 | 0,13 | 18,5 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
Anforderungen gemäß EnEV 2009: U-Wert ≤ 0,24 W/m²K
2.6.3 Hinterlüftete Mauer-Vorsatzschale
Aufbau:
- Bestehende Gipskartonplatte
- Bestehende Spanplatte
- Bestehende PE-Folie
- GUTEX Thermofibre / GUTEX Thermoflex zwischen Holzständern
- GUTEX Multitherm
- Wandschalungsbahn pro clima SOLITEX FRONTA HUMIDA
- Hinterlüftete Klinkerfassade
Ausschreibung:
| GUTEX Thermofibre/ Thermoflex zwischen Holzständer (mm) | GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 140 | 40 | 0,23 | 10,2 |
| 60 | 0,20 | 11,5 | |
| 80 | 0,19 | 12,9 | |
| 100 | 0,17 | 14,1 | |
| 120 | 0,16 | 15,4 | |
| 140 | 0,15 | 16,6 | |
| 160 | 0,14 | 17,8 | |
| 160 | 40 | 0,21 | 10,9 |
| 60 | 0,19 | 12,2 | |
| 80 | 0,17 | 13,6 | |
| 100 | 0,16 | 14,8 | |
| 120 | 0,15 | 16,1 | |
| 140 | 0,14 | 17,3 | |
| 160 | 0,13 | 18,5 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57