2. AUßENWAND
2.4 NEUBAU MAUERWERK DÄMMUNG VON AUßEN
2.4.1 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Multitherm
- wasserführende, UV- beständige, diffusionsoffene Folie
- Konterlattung
- Fugenschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 0,17 | 27,9 |
| 80 | 0,16 | 28,6 |
| 100 | 0,15 | 29,7 |
| 120 | 0,14 | 30,9 |
| 140 | 0,13 | 32,1 |
| 160 | 0,12 | 33,3 |
1) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
2.4.2 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Multitherm
- wasserführende, UV- beständige, diffusionsoffene Folie
- Konterlattung
- Fugenschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 0,24 | 22,6 |
| 80 | 0,22 | 23,6 |
| 100 | 0,20 | 24,7 |
| 120 | 0,18 | 25,9 |
| 140 | 0,17 | 27,1 |
| 160 | 0,15 | 28,3 |
1) angenommener λ-Wert = 0,15 W/mK
2.4.3 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Thermosafe-homogen 240 mm
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Holzschalung geschlossen
Ausschreibung:
| GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 100 | 20 | 0,14 | 30,3 |
| 120 | 20 | 0,13 | 31,4 |
| 140 | 20 | 0,12 | 32,5 |
| 160 | 20 | 0,11 | 33,6 |
| 180 | 20 | 0,11 | 34,7 |
| 200 | 20 | 0,10 | 35,8 |
| 220 | 20 | 0,10 | 36,9 |
| 240 | 20 | 0,09 | 38,0 |
| 240 | 40 | 0,09 | 39,3 |
| 240 | 60 | 0,09 | 40,5 |
| 240 | 80 | 0,08 | 41,8 |
| 240 | 100 | 0,08 | 43,0 |
1) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
2.4.4 Hinterlüftete Fassade mit Unterkonstruktion
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzrahmen
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Holzschalung geschlossen
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 20 | 140 | 0,13 | 29,7 |
| 160 | 0,12 | 30,3 | |
| 180 | 0,11 | 31 | |
| 40 | 140 | 0,12 | 30,9 |
| 160 | 0,11 | 31,6 | |
| 180 | 0,11 | 32,3 | |
| 60 | 140 | 0,11 | 32,2 |
| 160 | 0,11 | 32,9 | |
| 180 | 0,10 | 33,6 | |
| 80 | 140 | 0,11 | 33,6 |
| 160 | 0,10 | 34,3 | |
| 180 | 0,10 | 35 | |
| 100 | 140 | 0,10 | 34,8 |
| 160 | 0,10 | 35,5 | |
| 180 | 0,09 | 36,2 | |
| 120 | 140 | 0,10 | 36,1 |
| 160 | 0,09 | 36,8 | |
| 180 | 0,09 | 37,5 | |
| 140 | 140 | 0,09 | 37,3 |
| 160 | 0,09 | 38 | |
| 180 | 0,09 | 38,7 | |
| 130 | 140 | 0,09 | 38,5 |
| 160 | 0,09 | 39,2 | |
| 180 | 0,08 | 39,9 |
1) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
2.4.5 Putzfassade einlagig
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 0,18 | 27,8 |
| 80 | 0,16 | 28,9 |
| 100 | 0,15 | 30,1 |
| 120 | 0,14 | 31,4 |
| 140 | 0,13 | 32,7 |
| 160 | 0,12 | 34,0 |
1) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
2.4.6 Putzfassade einlagig
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel, 36 cm 1)
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 0,25 | 22,8 |
| 80 | 0,22 | 23,9 |
| 100 | 0,20 | 25,1 |
| 120 | 0,18 | 26,4 |
| 140 | 0,17 | 27,7 |
| 160 | 0,16 | 29,0 |
1) angenommener -Wert = 0,15 WmK
2.4.7 Putzfassade zweilagig
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 2)
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 120 | 0,12 | 34,2 |
| 140 | 0,11 | 35,3 | |
| 160 | 0,10 | 36,4 | |
| 80 | 100 | 0,12 | 34,4 |
| 120 | 0,11 | 35,5 | |
| 140 | 0,10 | 36,6 |
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
2.4.8 Putzfassade mit Unterkonstruktion
Aufbau:
- Putzbeschichtung
- Mauerziegel hochdämmend, 36 cm 1)
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzrahmen
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall/-gf (mm) | GUTEX Thermofibre/ GUTEX Thermoflex (mm)) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 40 | 140 | 0,12 | 31,2 |
| 160 | 0,12 | 31,9 | |
| 180 | 0,11 | 32,6 | |
| 60 | 140 | 0,12 | 32,7 |
| 160 | 0,11 | 33,4 | |
| 180 | 0,11 | 34,1 | |
| 80 | 140 | 0,11 | 34,2 |
| 160 | 0,11 | 34,9 | |
| 180 | 0,10 | 35,6 | |
| 100 | 140 | 0,11 | 35,6 |
| 160 | 0,10 | 36,3 | |
| 180 | 0,10 | 37,0 | |
| 120 | 140 | 0,10 | 37,0 |
| 160 | 0,10 | 37,7 | |
| 180 | 0,09 | 38,4 | |
| 140 | 120 | 0,10 | 37,4 |
| 140 | 0,09 | 38,8 | |
| 160 | 120 | 0,09 | 38,1 |
| 140 | 0,09 | 39,5 |
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) angenommener λ-Wert = 0,09 W/mK
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57