2. AUßENWAND
2.7 MASSIVHOLZELEMENT
2.7.1 Hinterlüftete Fassade mit Installationsebene
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Multitherm
- wasserführende, UV-beständige, diffusionsoffene Folie
- Konterlattung
- Fugenschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 1) |
| 100 | 0,22 | 18,1 | ≤50 |
| 120 | 0,20 | 19,3 | |
| 140 | 0,18 | 20,5 | |
| 160 | 0,16 | 21,8 |
1) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
2.7.2 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Multitherm 20 mm
- Konterlattung
- Holzschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Thermosafehomogen (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 1) |
| 100 | 0,25 | 14,8 | ≤45 |
| 120 | 0,22 | 15,9 | |
| 140 | 0,20 | 17,0 | |
| 160 | 0,18 | 18,1 | |
| 180 | 0,17 | 19,2 | |
| 200 | 0,15 | 20,3 | |
| 220 | 0,14 | 21,4 | |
| 240 | 0,13 | 22,6 |
1) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
2.7.3 Hinterlüftete Fassade mit Installationsebene
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Multitherm 20 mm
- Konterlattung
- Holzschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Thermosafehomogen (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 1) |
| 100 | 0,19 | 18,7 | ≤47 |
| 120 | 0,17 | 19,8 | |
| 140 | 0,16 | 20,9 | |
| 160 | 0,15 | 22,0 | |
| 180 | 0,14 | 23,1 | |
| 200 | 0,13 | 24,2 | |
| 220 | 0,12 | 25,1 | |
| 240 | 0,11 | 26,4 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2)
Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
2.7.4 Hinterlüftete Fassade mit Installationsebene
Aufbau:
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Doppelstegträgern
- GUTEX Multitherm
- wasserführende, UV-beständige, diffusionsoffene Folie
- Konterlattung
- Fugenschalung
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 20 | 200 | 0,17 | 15,6 |
| 220 | 0,16 | 16,4 | |
| 240 | 0,15 | 17,1 | |
| 300 | 0,13 | 19,3 | |
| 360 | 0,12 | 21,4 | |
| 400 | 0,11 | 22,9 | |
| 40 | 200 | 0,15 | 16,9 |
| 220 | 0,15 | 17,6 | |
| 240 | 0,14 | 18,3 | |
| 300 | 0,12 | 20,5 | |
| 360 | 0,11 | 22,7 | |
| 400 | 0,10 | 24,1 | |
| 60 | 200 | 0,14 | 18,3 |
| 220 | 0,14 | 19,0 | |
| 240 | 0,13 | 19,7 | |
| 300 | 0,12 | 21,9 | |
| 360 | 0,10 | 24,0 | |
| 400 | 0,10 | 25,5 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2)
Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
2.7.5 Putzfassade einlagig
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- Dampfbremse/ Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 1) |
| 100 | 0,30 | 14,7 | 38 |
| 120 | 0,26 | 16,0 | |
| 140 | 0,23 | 17,3 | |
| 160 | 0,21 | 18,6 |
1) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321
2.7.6 Putzfassade einlagig mit Installationsebene
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 1) |
| 100 | 0,22 | 18,6 | 40 |
| 120 | 0,20 | 19,9 | |
| 140 | 0,18 | 21,2 | |
| 160 | 0,17 | 22,5 |
1) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321
2.7.7 Putzfassade zweilagig mit Installationsebene
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R(dB) 2) |
| 60 | 120 | 0,15 | 22,6 | 40 |
| 140 | 0,14 | 23,7 | ||
| 160 | 0,13 | 24,8 | ||
| 180 | 0,12 | 25,9 | ||
| 200 | 0,12 | 27,0 | ||
| 220 | 0,11 | 28,1 | ||
| 240 | 0,10 | 29,2 | ||
| 80 | 120 | 0,14 | 23,9 | |
| 140 | 0,13 | 25,0 | ||
| 160 | 0,12 | 26,2 | ||
| 180 | 0,12 | 27,3 | ||
| 200 | 0,11 | 28,4 | ||
| 220 | 0,10 | 29,5 | ||
| 100 | 120 | 0,13 | 25,3 | |
| 140 | 0,12 | 26,4 | ||
| 160 | 0,12 | 27,5 | ||
| 180 | 0,11 | 28,6 | ||
| 200 | 0,10 | 29,7 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321
2.7.8 Putzfassade mit Unterkonstruktion
Aufbau:
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Massivholz Wandelement
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Doppelstegträgern
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall/-gf(mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) 1) | Phasenverschiebung (h) |
| 40 | 200 | 0,13 | 21,6 |
| 220 | 0,13 | 22,3 | |
| 240 | 0,12 | 23,1 | |
| 300 | 0,11 | 25,1 | |
| 360 | 0,10 | 27,4 | |
| 400 | 0,09 | 28,8 | |
| 60 | 200 | 0,12 | 23,2 |
| 220 | 0,12 | 23,9 | |
| 240 | 0,11 | 24,6 | |
| 300 | 0,10 | 26,8 | |
| 360 | 0,09 | 28,9 | |
| 400 | 0,09 | 30,4 | |
| 80 | 200 | 0,12 | 24,9 |
| 220 | 0,11 | 25,6 | |
| 240 | 0,11 | 26,4 | |
| 300 | 0,10 | 28,5 | |
| 360 | 0,09 | 30,7 | |
| 400 | 0,08 | 32,1 |
1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321