2.5.1 Hinterlüftete Fassade

bild

Aufbau:

  • Gipsbauplatte
  • Luftdichtung/Beplankung
  • GUTEX Thermofibre/ GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Multitherm
  • Konterlattung
  • Holzschalung

Ausschreibung:

GUTEX Multitherm (mm) GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schall 2) dämmwert RW , R (dB)
20 160 0,23 9,4 ≤ 45
180 0,21 10,1
200 0,19 10,8
220 0,18 11,5
240 0,17 12,2
40 160 0,21 10,6
180 0,19 11,3
200 0,18 12,1
220 0,16 12,8
240 0,15 13,5
60 160 0,19 12,0
180 0,17 12,7
200 0,16 13,4
220 0,15 14,1
240 0,14 14,8
80 160 0,17 13,3
180 0,16 14,0
200 0,15 14,7
220 0,14 15,5
240 0,13 16,2
100 160 0,16 14,6
180 0,15 15,3
200 0,14 16,0
220 0,13 16,7
240 0,13 17,4
120 160 0,15 15,8
180 0,14 16,5
200 0,13 17,2
220 0,12 18,0
240 0,12 18,7
140 160 0,14 17,1
180 0,13 17,8
200 0,12 18,5
220 0,12 19,2
240 0,11 19,9
160 160 0,13 18,3
180 0,12 19,0
200 0,12 19,7
220 0,11 20,4
240 0,11 21,1

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß


2.5.2 Hinterlüftete Fassade mit Installationsebene

bild

Aufbau:

  • Gipsbauplatte
  • GUTEX Thermoinstal 50 mm
  • Luftdichtung/Beplankung
  • GUTEX Thermofibre/ GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Multitherm
  • Konterlattung
  • Lattung
  • Holzschalung senkrecht

Ausschreibung:

GUTEX Multitherm (mm) GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schall 2) dämmwert RW , R (dB)
20 160 0,18 12,7 ≥ 45
180 0,17 13,4
200 0,16 14,1
220 0,15 14,8
240 0,14 15,6
40 160 0,17 13,9
180 0,15 14,6
200 0,14 15,4
220 0,14 16,1
240 0,13 16,8
60 160 0,15 15,3
180 0,14 16,0
200 0,14 16,7
220 0,13 17,4
240 0,12 18,2
80 160 0,14 16,6
180 0,13 17,3
200 0,13 18,1
220 0,12 18,8
240 0,11 19,5
100 160 0,13 17,9
180 0,13 18,6
200 0,12 19,3
220 0,11 20,0
240 0,11 20,8
120 160 0,13 19,1
180 0,12 19,9
200 0,11 20,6
220 0,11 21,3
240 0,10 22,0
140 160 0,12 20,4
180 0,11 21,1
200 0,11 21,8
220 0,10 22,5
240 0,10 23,2
160 160 0,11 21,6
180 0,11 22,3
200 0,10 23,0
220 0,10 23,7
240 0,09 24,4

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß


2.5.3 Putzfassade

bild

Aufbau:

  • Gipsbauplatte
  • OSB-Platte (Luftdichtung)
  • GUTEX Thermofibre/ GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Thermowall/-gf
  • GUTEX Putzsystem

Ausschreibung:

  Dicke (mm) GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schall 2) dämmwert RW , R (dB)
GUTEX Thermowall-gf 40 140 0,24 10,2 40
160 0,21 10,9
180 0,20 11,6
200 0,18 12,3
220 0,17 13,1
240 0,16 13,8
60 140 0,21 11,8
160 0,20 12,5
180 0,18 13,2
200 0,17 13,9
220 0,16 14,6
240 0,15 13,5
GUTEX Thermowall 80 140 0,19 13,0 44
160 0,17 13,7
180 0,16 14,4
200 0,15 15,2
220 0,14 15,9
240 0,13 16,6
100 140 0,17 14,4
160 0,16 15,1
180 0,15 15,8
200 0,14 16,5
220 0,13 17,2
240 0,13 17,9
120 140 0,16 15,7
160 0,15 16,4
180 0,14 17,1
200 0,13 17,8
220 0,13 18,5
240 0,12 19,2
140 140 0,15 17,0
160 0,14 17,7
180 0,13 18,4
200 0,12 19,1
220 0,12 19,8
240 0,11 20,5
160 140 0,14 18,3
160 0,13 19,0
180 0,12 19,7
200 0,12 20,4
220 0,11 21,1
240 0,11 21,8

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321


2.5.4 Putzfassade mit Installationsebene

bild

Aufbau:

  • Gipsbauplatte
  • GUTEX Thermoinstal 50 mm
  • OSB-Platte (Luftdichtung)
  • GUTEX Thermofibre/ GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Thermowall/-gf
  • GUTEX Putzsystem

Ausschreibung:

  Dicke (mm) GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schall 2) dämmwert RW , R (dB)
GUTEX Thermowall-gf 40 140 0,18 13,6  
160 0,17 14,2
180 0,16 14,9
200 0,15 15,7
220 0,14 16,4
240 0,13 17,1
60 140 0,17 15,1 42
160 0,16 15,8
180 0,15 16,5
200 0,14 17,2
220 0,13 17,9
240 0,12 18,7
GUTEX Thermowall 80 140 0,15 16,4  
160 0,14 17,1
180 0,14 17,8
200 0,13 18,5
220 0,12 19,2
240 0,12 19,9
100 140 0,14 17,7 47
160 0,13 18,4
180 0,13 19,1
200 0,12 19,8
220 0,11 20,5
240 0,11 21,3
120 140 0,13 19,0
160 0,13 19,7
180 0,12 20,4
200 0,11 21,1
220 0,11 21,8
240 0,10 22,6
140 140 0,13 20,3
160 0,12 21,0
180 0,11 21,7
200 0,11 22,4
220 0,10 23,1
240 0,10 23,9
160 140 0,12 21,6
160 0,11 22,3
180 0,11 23,0
200 0,10 23,7
220 0,10 24,4
240 0,09 25,2

1) Berechnung mit 10 % Holzanteil
2) Ausführung gemäß Prüfzeugnis P-SAC-02/III-321