GUTEX Ultratherm
| Technische Daten | Ultratherm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Nut und Feder | ||||||
| DIN EN 13171 2) | |||||||
| Länge (mm) | 1780 | ||||||
| Breite (mm) | 600 | ||||||
| Nenndicke (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | 1760 x 572 | ||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 1,07 | ||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 9,6 | 11,5 | 15,4 | 19,2 | 23,1 | 26,9 | 30,8 |
| Gewicht pro m² (kg) | 9,0 |
10,8 | 14,4 | 18 | 21,6 | 25,2 | 28,8 |
| Platten pro Palette | 40 | 34 | 26 | 20 | 18 | 14 | 12 |
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 42,72 | 36,31 | 27,77 | 21,36 | 19,22 | 14,95 | 12,82 |
| Gewicht pro Palette (kg) | 400 | ||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 180 | ||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,042 | ||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,045 | ||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 1,19 | 1,43 | 1,90 | 2,38 | 2,86 | 3,33 | 3,81 |
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 1,11 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | 2,67 | 3,11 | 3,56 |
| Dampfdiffusion (μ) | 3 | ||||||
| sd-Wert (m) | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,30 | 0,36 | 0,42 | 0,48 |
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 150 | ||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | 30 | ||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≤ 1 | ||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
ds | ||||||
| DAA | |||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | |||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ds | ||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
ds | ||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | ||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
