GUTEX Thermosafe
| Technische Daten | Thermosafe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | |||||||||
| DIN EN 13171 4) | ||||||||||
| Länge (mm) | 1200 | |||||||||
| Breite (mm) | 625 | |||||||||
| Nenndicke (mm) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | ||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,75 | |||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | |||||
| Gewicht pro m² (kg) | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16 | |||||
| Platten pro Palette | 220 | 100 | 66 | 50 | 40 | |||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 165 | 75 | 49,5 | 37,5 | 30 | |||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 490 | |||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 160 | |||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,037 | |||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,040 | |||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,54 | 1,08 | 1,62 | 2,16 | 2,70 | |||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | |||||
| Dampfdiffusion (μ) | 5 | |||||||||
| sd-Wert (m) | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | |||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 20 | |||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | ||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | ||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | |||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | |||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | |||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | ||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
dm | |||||||||
| DAA | ||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | • | |||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | ||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | ||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
dm | |||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | ||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
• | |||||||||
| WI Innendämmung der Wand | ||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | • | |||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
