GUTEX Thermofloor
| Technische Daten | Thermofloor | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 4) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 1200 | ||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 600 | ||||||||||||||||||||
| Dicke (mm) | 21/20 | 31/30 | |||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,72 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 2,4 | 3,6 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 3,4 | 5 | |||||||||||||||||||
| Platten pro Palette | 180 | 120 | |||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 129,6 | 86,4 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 450 | ||||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 160 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,039 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,042 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,54 | 0,79 | |||||||||||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,50 | 0,74 | |||||||||||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 5 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,11 | 0,16 | |||||||||||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | |||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | ≥ 30 | ||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | 2 | ||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | |||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | sg | ||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
|||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||||||||||||||||
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
