GUTEX Happy Step
| Technische Daten | Happy Step | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantenausbildung | Stumpfkantig | ||||||||||||||||||||
| DIN EN 13171 4) | |||||||||||||||||||||
| Länge (mm) | 860 | ||||||||||||||||||||
| Breite (mm) | 590 | ||||||||||||||||||||
| Nenndicke (mm) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Deckmaß Länge x Breite (mm) | |||||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Platte (m²) | 0,51 | ||||||||||||||||||||
| Gewicht pro Platte (kg) | 0,5 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro m² (kg) | 0,96 | 1,56 | |||||||||||||||||||
| Platten pro Palette | 900 | 640 | |||||||||||||||||||
| Quadratmeter pro Palette (m²) | 456,7 | 324,74 | |||||||||||||||||||
| Gewicht pro Palette (kg) | 560 | ||||||||||||||||||||
| Rohdichte (kg/m³) | 240 | 260 | |||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit λD(W/mK) | 0,046 | ||||||||||||||||||||
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK)** | 0,050 | ||||||||||||||||||||
| Nennwert Wärmedurchlasswiderstand RD(m²K/W) | 0,087 | 0,13 | |||||||||||||||||||
| Wärmedurchlasswiderstand R (m²K/W) | 0,08 | 0,12 | |||||||||||||||||||
| Dampfdiffusion (μ) | 5 | ||||||||||||||||||||
| sd-Wert (m) | 0,02 | 0,03 | |||||||||||||||||||
| Druckspannung oder Druckfestigkeit (kPa) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (kPa) | |||||||||||||||||||||
| Kurzzeitige Wasseraufnahme (kg/m²) | ≤ 2,0 | ||||||||||||||||||||
| dynamische Steifigkeit (MN/m) | |||||||||||||||||||||
| Zusammendrückbarkeit (mm) | |||||||||||||||||||||
| Strömungswiderstand (kPas/m³) | 100 | ||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität (J/kgK) | 2100 | ||||||||||||||||||||
| Euroklasse (Brandverhalten nach DIN 13501-1) | E | ||||||||||||||||||||
| Anwendungen gemäss DIN 4108 -10 | |||||||||||||||||||||
| DAD Außendämmung Dach, Decke, vor Bewitterung geschützt, unter Deckungen |
|||||||||||||||||||||
| DAA | |||||||||||||||||||||
| DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbar, aber zugängliche oberste Geschossdecken | |||||||||||||||||||||
| DI Innendämmung Decke/Dach (unterseitig) | |||||||||||||||||||||
| DEO Dämmung unter Estrich, ohne Schallschutzanforderungen | ds | ||||||||||||||||||||
| DES Dämmung unter Estrich, mit Schallschutzanforderungen | |||||||||||||||||||||
| WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung |
|||||||||||||||||||||
| WAP Außendämmung der Wand unter Putz | |||||||||||||||||||||
| WZ Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung |
|||||||||||||||||||||
| WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise |
|||||||||||||||||||||
| WI Innendämmung der Wand | |||||||||||||||||||||
| WTR Dämmung von Raumtrennwänden | |||||||||||||||||||||
- 1) 0104-0307-012-1
- 2) 0104-0604-012-2
- 3) 0104-0604-012-3
- 4) 0104-0710-012-4
- * weitere Abmessungen auf Anfrage
- ** Zulassungsnummer Z-23.15-1404
- dk = keine Druckbelastbarkeit
- dg = geringe Druckbelastbarkeit
- dm = mittlere Druckbelastbarkeit
- ds = sehr hohe Druckbelastbarkeit
- sg = Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit
- zg = geringe Zugfestigkeit
- - Der Durchlasswiderstand ist aus λ90/90 und der Plattendicke ermittelt
- - GUTEX Multiplex-top und GUTEX Ultratherm: Garantiehinterlegung beim Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
- - Prüfberichte und Prüfzeugnisse können auf Anfrage zugestellt werden
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
