1.4 Aufdachdämmung (Neu- und Altbau)

bild
  • Ziegellattung
  • Konterlattung 40/80mm
  • GUTEX Multiplex-top
  • GUTEX Thermosafe-homogen
  • Dampfbremse/Luftdichtung
  • Sichtschalung
  • Sichtsparren
GUTEX Thermosafe-homogen (mm) U.Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)
18 mm 22 mm 18 mm 22 mm
140 0,24 0,23 11,1 11,4 46
160 0,21 0,21 12,2 12,5 46
180 0,19 0,19 13,4 13,7 47
200 0,18 0,17 14,5 14,8 47
220 0,16 0,16 15,6 15,9 48
240 0,15 0,15 17,8 17,0 48
260 0,14 0,14 17,8 18,1 49
280 0,13 0,13 18,9 19,2 49

1.5 Aufdachdämmung (Neu- und Altbau)

bild
  • Ziegellattung
  • Konterlattung 40/80 mm
  • GUTEX Multiplex-top/ GUTEX Ultratherm
  • GUTEX Thermosafe-homogen
  • Dampfbremse/Luftdichtung
  • Sichtschalung
  • Sichtsparren
Dicke (mm) GUTEX Thermosafe-homogen (mm) U.Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
GUTEX Multiplex-top 28 200 0,17 15,1 47
35 200 0,16 15,6 47
GUTEX Ultratherm 50 200 0,15 16,5 46
60 200 0,15 17,2 46
80 200 0,14 18,5 46
100 200 0,13 19,8 46
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,24 W/m2K

1.6.1.1 Zwischensparrendämmung

bild
  • Bestehende Ziegellattung
  • Bestehende Konterlattung
  • Bestehende Schalung mit Bitumenbahn
  • GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
  • Dampfbremse/Luftdichtung, feuchtevariabel
  • GUTEX Multitherm mit Nut und Feder
  • Lattung
  • Bekleidung

1.6.1.2 Zwischensparrendämmung

bild
  • Bestehende Ziegellattung
  • Lattung an Sparren
  • GUTEX Multiplex-top
  • GUTEX Thermoflex
    zwischen den Sparren
  • OSB Platte
  • GUTEX Thermoroom
  • Lehmputzbeschichtung

1.6.1.3 Zwischensparrendämmung

bild
  • Bestehende Ziegellattung
  • Lattung an Sparren
  • GUTEX Multiplex-top
  • GUTEX Thermoflex zwischen den Sparren
  • Dampfbremse/Luftdichtung
  • GUTEX Multitherm mit Nut und Feder
  • Lattung
  • Bekleidung
GUTEX Multitherm (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K)1) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
20 160 0,23 9,6 ≤49
180 0,21 10,3
40 140 0,23 10,5
160 0,21 11,2
180 0,20 11,9
60 120 0,23 11,1
140 0,21 11,8
160 0,19 12,5
180 0,18 13,1
80 120 0,20 11,7
140 0,18 12,4
160 0,17 13,1
180 0,16 13,8
100 120 0,18 13,0
140 0,17 13,6
160 0,16 14,3
180 0,15 15,0
GUTEX Thermoroom (mm) GUTEX Multiplex-top (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
40 22 120 0,23 12,1 46
22 140 0,21 10,3
60 22 100 0,22 12,8
22 120 0,21 13,4
22 140 0,19 11,5
80 22 80 0,22 13,4
22 100 0,20 14,0
22 120 0,19 14,6
22 140 0,17 12,7
100 22 80 0,20 11,9
22 100 0,18 12,5
22 120 0,17 13,2
22 140 0,16 13,9
GUTEX Multitherm (mm) GUTEX Multiplex-top (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
40 22 120 0,24 10,0 ≤47
22 140 0,22 10,7
60 22 100 0,24 10,6
22 120 0,21 11,3
22 140 0,20 12,0
80 22 80 0,23 10,7
22 100 0,21 11,3
22 120 0,19 12,0
22 140 0,18 12,7
100 22 60 0,22 11,3
22 80 0,20 11,9
22 100 0,19 12,6
22 120 0,17 13,2
22 140 0,16 13,9

1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
  Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009