Dach
1.4 Aufdachdämmung (Neu- und Altbau)
- Ziegellattung
- Konterlattung 40/80mm
- GUTEX Multiplex-top
- GUTEX Thermosafe-homogen
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Sichtschalung
- Sichtsparren
| GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB) | ||||
| 18 mm | 22 mm | 18 mm | 22 mm | ||||
| 140 | 0,24 | 0,23 | 11,1 | 11,4 | 46 | ||
| 160 | 0,21 | 0,21 | 12,2 | 12,5 | 46 | ||
| 180 | 0,19 | 0,19 | 13,4 | 13,7 | 47 | ||
| 200 | 0,18 | 0,17 | 14,5 | 14,8 | 47 | ||
| 220 | 0,16 | 0,16 | 15,6 | 15,9 | 48 | ||
| 240 | 0,15 | 0,15 | 17,8 | 17,0 | 48 | ||
| 260 | 0,14 | 0,14 | 17,8 | 18,1 | 49 | ||
| 280 | 0,13 | 0,13 | 18,9 | 19,2 | 49 | ||
1.5 Aufdachdämmung (Neu- und Altbau)
- Ziegellattung
- Konterlattung 40/80 mm
- GUTEX Multiplex-top/ GUTEX Ultratherm
- GUTEX Thermosafe-homogen
- Dampfbremse/Luftdichtung
- Sichtschalung
- Sichtsparren
| Dicke (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U.Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |
| GUTEX Multiplex-top | 28 | 200 | 0,17 | 15,1 | 47 |
| 35 | 200 | 0,16 | 15,6 | 47 | |
| GUTEX Ultratherm | 50 | 200 | 0,15 | 16,5 | 46 |
| 60 | 200 | 0,15 | 17,2 | 46 | |
| 80 | 200 | 0,14 | 18,5 | 46 | |
| 100 | 200 | 0,13 | 19,8 | 46 |
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,20 W/m2K
1.7.1 offene Balkenlage
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Luftdichtung/ Dampfbremse feuchtevariabel
- Sichtschalung
- Sichtbalkenlage
1.7.2 Massivholzdecke
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Luftdichtung/ Dampfbremse feuchtevariabel
- Massivholzdeckenelement
1.7.3 Beton, Blechdach
- Folienabdichtung
- GUTEX Thermoflat
- Abdichtungsbahn
- Beton/Blech
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 200* | 0,20 | 15,2 |
| 220* | 0,18 | 16,4 |
| 240* | 0,17 | 17,7 |
| 260* | 0,15 | 18,9 |
| 280* | 0,14 | 20,2 |
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 160 | 0,20 | 20,2 |
| 180* | 0,18 | 21,4 |
| 200* | 0,17 | 22,7 |
| 220* | 0,15 | 23,9 |
| 240* | 0,14 | 25,2 |
| 260* | 0,13 | 26,5 |
| 280* | 0,13 | 27,7 |
| GUTEX Thermoflat (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 200* | 0,20 | 17,2 |
| 220* | 0,18 | 18,5 |
| 240* | 0,17 | 19,7 |
| 260* | 0,16 | 21,0 |
| 280* | 0,14 | 22,2 |
* zweilagige Verlegung
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
