2.3.1.1 Hinterlüftete Fassade

bild
  • Gipsbauplatte
  • OSB-Platte
  • GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Multitherm
  • Konterlattung
  • Holzschalung
  Dicke (mm) GUTEX Thermoflex (mm)) U-Wert1) (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
GUTEX Multitherm 20 160 0,23 11,0 ≤45
180 0,21 11,7
40 160 0,22 11,4
180 0,20 12,1
60 140 0,23 11,2
160 0,21 12,0
180 0,20 12,7
80 140 0,22 12,5
160 0,20 13,2
180 0,18 13,9
100 140 0,17 13,3
160 0,16 14,6
180 0,15 15,3
120 140 0,16 15,1
160 0,15 15,8
180 0,14 16,5
140 140 0,15 16,3
160 0,14 17,0
180 0,13 17,7
160 140 0,14 17,6
160 0,13 18,2
180 0,12 18,9

2.3.1.2 Hinterlüftete Fassade

bild
  • Gipsbauplatte
  • GUTEX Thermoinstal 50 mm
  • OSB-Platte
  • GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Multitherm
  • Konterlattung
  • Lattung
  • Holzschalung senkrecht
  Dicke (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert1) (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
GUTEX Multitherm 20 140 0,18 14,4 ≤45
160 0,17 15,1
180

0,16

15,8
40 140 0,17 14,7
160 0,16 15,4
180 0,15 16,2
60 140 0,17 15,3
160 0,16 16,0
180 0,15 16,8
80 140 0,16 16,5
160 0,15 17,3
180 0,14 18,0
100 140 0,14 17,2
160 0,13 17,9
180 0,13 18,6
120 140 0,13 18,4
160 0,13 19,1
180 0,12 19,8
140 140 0,12 19,6
160 0,12 20,3
180 0,11 21,0
160 140 0,12 20,8
160 0,11 21,5
180 0,11 22,2

2.3.2.1 Putzfassade

bild
  • Gipsbauplatte
  • OSB-Platte (Luftdichtung)
  • GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Thermowall/-gf
  • GUTEX Putzsystem
  Dicke (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert1) (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
GUTEX Thermowall-gf 40 140 0,24 10,6 40
160 0,22 11,3
180 0,20 12,1
60 140 0,22 12,2
160 0,20 12,9
180 0,18 13,7
GUTEX Thermowall 80 140 0,19 13,6  
160 0,18 14,3
180 0,16 15,0
100 140 0,17 15,0 44
160 0,16 15,7
180 0,15 16,4
120 140 0,13 18,9
160 0,13 19,6
180 0,12 20,3
140 140 0,15 17,0
160 0,14 17,6
180 0,13 18,3
160 140 0,14 18,2
160 0,13 18,9
180 0,12 19,6

2.3.2.2 Putzfassade

bild
  • Gipsbauplatte
  • GUTEX Thermoinstal 50 mm
  • OSB-Platte (Luftdichtung)
  • GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
  • GUTEX Thermowall/-gf
  • GUTEX Putzsystem
  Dicke (mm) GUTEX Thermoflex (mm) U-Wert1) (W/m2K) Phasen­verschiebung (h) Schalldämmwert RW,R (dB)2)
GUTEX Thermowall-gf 40 140 0,17 14,6  
160 0,16 15,4
180 0,15 16,1
60 140 0,16 16,3 42
160 0,15 17,0
180 0,14 17,7
GUTEX Thermowall 80 140 0,15 17,5  
160 0,14 18,2
180 0,13 18,9
100 140 0,14 18,8 47
160 0,13 19,6
180 0,12 20,3
120 140 0,13 19,0
160 0,13 19,7
180 0,12 20,4

1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß

Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009:≤ 0,35 W/m2K

Wand vorher: U-Wert = 0,56 W/m2K, Phasenverschiebung 9,0 h

2.1.2.4 Dämmung von außen Putzfassade

bild
  • bestehende Putzbeschichtung
  • bestehendes Fachwerk 2)
  • bestehende Putzbeschichtung
  • GUTEX Thermowall
  • GUTEX Putzbeschichtung
GUTEX Thermowall (mm) U-Wert1) (W/m2K) Phasenverschiebung (h)
100 0,35 11,4
120 0,31 12,6
140 0,27 14,0
160 0,24 15,3

2.1.2.5 Dämmung von außen hinterlüftete Fassade

bild
  • bestehende Putzbeschichtung
  • bestehendes Fachwerk 2)
  • bestehende Putzbeschichtung
  • GUTEX Thermosafe-homogen
  • GUTEX Multitherm
  • Konterlattung
  • Holzschalung
GUTEX Thermosafe-homogen (mm) GUTEX Multitherm U-Wert (W/m2K) Phasen­verschiebung (h)
100 20 0,29 11,5
120 20 0,25 12,6
140 20 0,22 13,7
180 20 0,20 14,8
200 20 0,18 15,9
200 20 0,17 17,0
200 40 0,15 18,3
200 60 0,14 19,5
200 80 0,13 20,8
200 100 0,13 22,0

2.1.2.6 Dämmung von innen

bild
  • bestehendes Fachwerk 11cm 2)
  • Kalk- und Zementputz
  • GUTEX Thermoroom
  • Dampfbremse/ Luftdichtung
  • Putzbeschichtung
GUTEX Thermoroom (mm) U-Wert(W/m2K) 1) Phasenverschiebung (h)
40 0,71 8,7
60 0,52 9,9
80 0,41 11,1
100 0,34 12,2

1) Berechnung mit 15 % Holzanteil
2) angenommener λ Wert = 0,81 WmK  
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009