Außenwand
2.3.1.1 Hinterlüftete Fassade
- Gipsbauplatte
- OSB-Platte
- GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Holzschalung
| Dicke (mm) | GUTEX Thermoflex (mm)) | U-Wert1) (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |||
| GUTEX Multitherm | 20 | 160 | 0,23 | 11,0 | ≤45 | ||
| 180 | 0,21 | 11,7 | |||||
| 40 | 160 | 0,22 | 11,4 | ||||
| 180 | 0,20 | 12,1 | |||||
| 60 | 140 | 0,23 | 11,2 | ||||
| 160 | 0,21 | 12,0 | |||||
| 180 | 0,20 | 12,7 | |||||
| 80 | 140 | 0,22 | 12,5 | ||||
| 160 | 0,20 | 13,2 | |||||
| 180 | 0,18 | 13,9 | |||||
| 100 | 140 | 0,17 | 13,3 | ||||
| 160 | 0,16 | 14,6 | |||||
| 180 | 0,15 | 15,3 | |||||
| 120 | 140 | 0,16 | 15,1 | ||||
| 160 | 0,15 | 15,8 | |||||
| 180 | 0,14 | 16,5 | |||||
| 140 | 140 | 0,15 | 16,3 | ||||
| 160 | 0,14 | 17,0 | |||||
| 180 | 0,13 | 17,7 | |||||
| 160 | 140 | 0,14 | 17,6 | ||||
| 160 | 0,13 | 18,2 | |||||
| 180 | 0,12 | 18,9 | |||||
2.3.1.2 Hinterlüftete Fassade
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- OSB-Platte
- GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Lattung
- Holzschalung senkrecht
| Dicke (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U-Wert1) (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |||
| GUTEX Multitherm | 20 | 140 | 0,18 | 14,4 | ≤45 | ||
| 160 | 0,17 | 15,1 | |||||
| 180 | 0,16 |
15,8 | |||||
| 40 | 140 | 0,17 | 14,7 | ||||
| 160 | 0,16 | 15,4 | |||||
| 180 | 0,15 | 16,2 | |||||
| 60 | 140 | 0,17 | 15,3 | ||||
| 160 | 0,16 | 16,0 | |||||
| 180 | 0,15 | 16,8 | |||||
| 80 | 140 | 0,16 | 16,5 | ||||
| 160 | 0,15 | 17,3 | |||||
| 180 | 0,14 | 18,0 | |||||
| 100 | 140 | 0,14 | 17,2 | ||||
| 160 | 0,13 | 17,9 | |||||
| 180 | 0,13 | 18,6 | |||||
| 120 | 140 | 0,13 | 18,4 | ||||
| 160 | 0,13 | 19,1 | |||||
| 180 | 0,12 | 19,8 | |||||
| 140 | 140 | 0,12 | 19,6 | ||||
| 160 | 0,12 | 20,3 | |||||
| 180 | 0,11 | 21,0 | |||||
| 160 | 140 | 0,12 | 20,8 | ||||
| 160 | 0,11 | 21,5 | |||||
| 180 | 0,11 | 22,2 | |||||
2.3.2.1 Putzfassade
- Gipsbauplatte
- OSB-Platte (Luftdichtung)
- GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
| Dicke (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U-Wert1) (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |||
| GUTEX Thermowall-gf | 40 | 140 | 0,24 | 10,6 | 40 | ||
| 160 | 0,22 | 11,3 | |||||
| 180 | 0,20 | 12,1 | |||||
| 60 | 140 | 0,22 | 12,2 | ||||
| 160 | 0,20 | 12,9 | |||||
| 180 | 0,18 | 13,7 | |||||
| GUTEX Thermowall | 80 | 140 | 0,19 | 13,6 | |||
| 160 | 0,18 | 14,3 | |||||
| 180 | 0,16 | 15,0 | |||||
| 100 | 140 | 0,17 | 15,0 | 44 | |||
| 160 | 0,16 | 15,7 | |||||
| 180 | 0,15 | 16,4 | |||||
| 120 | 140 | 0,13 | 18,9 | ||||
| 160 | 0,13 | 19,6 | |||||
| 180 | 0,12 | 20,3 | |||||
| 140 | 140 | 0,15 | 17,0 | ||||
| 160 | 0,14 | 17,6 | |||||
| 180 | 0,13 | 18,3 | |||||
| 160 | 140 | 0,14 | 18,2 | ||||
| 160 | 0,13 | 18,9 | |||||
| 180 | 0,12 | 19,6 | |||||
2.3.2.2 Putzfassade
- Gipsbauplatte
- GUTEX Thermoinstal 50 mm
- OSB-Platte (Luftdichtung)
- GUTEX Thermoflex zwischen Holzständer
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
| Dicke (mm) | GUTEX Thermoflex (mm) | U-Wert1) (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) | Schalldämmwert RW,R (dB)2) | |||
| GUTEX Thermowall-gf | 40 | 140 | 0,17 | 14,6 | |||
| 160 | 0,16 | 15,4 | |||||
| 180 | 0,15 | 16,1 | |||||
| 60 | 140 | 0,16 | 16,3 | 42 | |||
| 160 | 0,15 | 17,0 | |||||
| 180 | 0,14 | 17,7 | |||||
| GUTEX Thermowall | 80 | 140 | 0,15 | 17,5 | |||
| 160 | 0,14 | 18,2 | |||||
| 180 | 0,13 | 18,9 | |||||
| 100 | 140 | 0,14 | 18,8 | 47 | |||
| 160 | 0,13 | 19,6 | |||||
| 180 | 0,12 | 20,3 | |||||
| 120 | 140 | 0,13 | 19,0 | ||||
| 160 | 0,13 | 19,7 | |||||
| 180 | 0,12 | 20,4 | |||||
1) Berechnung mit 10% Holzanteil
2) Werte gemäß Informationsdienst Holz Reihe 3 Teil 3 Folge 4, RW,R = Rechenwert inkl. Vorhaltemaß
2. AUßENWAND
2.1 SANIERUNG MAUERWERK VON AUßEN
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.1 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Multitherm
- wasserführende, UV- beständige, diffusionsoffene Folie
- Konterlattung
- Fugenschalung
Ausschreibung:
| GUTEX GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 40 | 0,63 | 12,4 |
| 60 | 0,49 | 13,2 |
| 80 | 0,39 | 14,1 |
| 100 | 0,33 | 15,2 |
| 120 | 0,29 | 16,4 |
| 140 | 0,25 | 17,6 |
| 160 | 0,23 | 18,9 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.2 Hinterlüftete Fassade
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Holzschalung geschlossen
Ausschreibung:
| GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | GUTEX Multitherm (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 100 | 20 | 0,28 | 15,8 |
| 120 | 20 | 0,24 | 16,9 |
| 140 | 20 | 0,22 | 18 |
| 160 | 20 | 0,20 | 19,1 |
| 180 | 20 | 0,18 | 20,2 |
| 200 | 20 | 0,16 | 21,3 |
| 220 | 20 | 0,15 | 22,4 |
| 240 | 20 | 0,14 | 23,5 |
| 240 | 20 | 0,16 | 23,5 |
| 240 | 40 | 0,15 | 24,8 |
| 240 | 60 | 0,14 | 26,0 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.3 Hinterlüftete Fassade mit Unterkonstruktion
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzrahmen
- GUTEX Multitherm
- Konterlattung
- Holzschalung geschlossen
Ausschreibung:
| GUTEX Multitherm (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermoflex (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 20 | 140 | 0,24 | 15,1 |
| 160 | 0,22 | 15,7 | |
| 180 | 0,2 | 16,4 | |
| 40 | 140 | 0,22 | 16,3 |
| 160 | 0,2 | 17 | |
| 180 | 0,18 | 17,7 | |
| 60 | 140 | 0,2 | 17,6 |
| 160 | 0,18 | 18,3 | |
| 180 | 0,17 | 19,1 | |
| 80 | 140 | 0,18 | 19 |
| 160 | 0,17 | 19,7 | |
| 180 | 0,16 | 20,4 | |
| 100 | 140 | 0,16 | 20,3 |
| 160 | 0,15 | 21 | |
| 180 | 0,14 | 21,7 | |
| 120 | 140 | 0,15 | 21,5 |
| 160 | 0,14 | 22,2 | |
| 180 | 0,13 | 22,9 | |
| 140 | 140 | 0,14 | 22,7 |
| 160 | 0,13 | 23,4 | |
| 180 | 0,13 | 24,1 | |
| 160 | 140 | 0,13 | 23,9 |
| 160 | 0,13 | 24,6 | |
| 180 | 0,12 | 25,3 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.4 Putzfassade
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 0,50 | 13,4 |
| 80 | 0,41 | 14,5 |
| 100 | 0,34 | 15,7 |
| 120 | 0,29 | 17,0 |
| 140 | 0,26 | 18,3 |
| 160 | 0,23 | 19,6 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Diese Kombinationen entsprechen nicht den Anforderungen nach ENEV 2009
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.5 Putzfassade zweilagig
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Thermosafe-homogen
- GUTEX Thermowall
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | GUTEX Thermosafe-homogen (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 60 | 120 | 0,20 | 19,7 |
| 140 | 0,18 | 20,8 | |
| 160 | 0,17 | 21,9 | |
| 80 | 160 | 0,15 | 23,2 |
| 180 | 0,14 | 24,3 | |
| 200 | 0,13 | 25,5 | |
| 100 | 200 | 0,13 | 26,8 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Anforderungen an den U-Wert gemäß EnEV 2009: ≤ 0,24 W/m2K
2.1.6 Putzfassade mit Unterkonstruktion
Aufbau:
- bestehende Putzbeschichtung
- bestehendes Mauerwerk 24 cm 1)
- bestehende Putzbeschichtung
- GUTEX Thermofibre/GUTEX Thermoflex zwischen Holzrahmen
- GUTEX Thermowall/-gf
- GUTEX Putzsystem
Ausschreibung:
| GUTEX Thermowall (mm) | GUTEX Thermofibre/ Thermofle (mm) | U-Wert (W/m2K) | Phasenverschiebung (h) |
| 40 | 140 | 0,23 | 16,6 |
| 160 | 0,21 | 17,3 | |
| 180 | 0,19 | 18 | |
| 60 | 140 | 0,20 | 18,2 |
| 160 | 0,19 | 18,8 | |
| 180 | 0,17 | 19,5 | |
| 80 | 140 | 0,18 | 19,4 |
| 160 | 0,17 | 20,1 | |
| 180 | 0,16 | 20,8 | |
| 100 | 140 | 0,17 | 20,8 |
| 160 | 0,16 | 21,5 | |
| 180 | 0,15 | 22,2 | |
| 120 | 140 | 0,15 | 22,1 |
| 160 | 0,14 | 22,8 | |
| 180 | 0,14 | 23,5 |
1) angenommener λ-Wert = 0,70 WmK
Copyright © 2012 GUTEX Holzfaserplattenwerk H. Henselmann GmbH + Co KG • Gutenburg 5 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Telefon: 07741 / 60 99-0 • Fax: 07741 / 60 99-57
